16.2: Age de la retraite et versement anticipé de la rente
![]()
Le tableau récapitulatif ci-dessous indique les possibilités de retraite anticipée introduites par paliers, selon les échéances suivantes:
| Année | Hommes | ||
| Année de naissance | Anticipation | Réduction | |
| Dès 2009 | 1945 | 1 année | 6,8 % |
| 1946 et années postérieures | 2 ans | 13,6 % | |
| Année | Femmes | ||
| Année de naissance | Anticipation | Réduction | |
| Dès 2009 | 1946 | 1 année | 3,4 % |
| 1947 | 2 ans | 6,8 % | |
| Dès 2010 | 1947 | 1 année | 3,4 % |
| 1948 et années postérieures | 2 ans | 13,6 % | |
Source : Memento AVS 3.04 - état au 1er janvier 2009
Dernière modification: 05.01.2011